產(chǎn)品名稱:UJ941H電動柱塞截止閥
更新日期:2018-01-17
訪問次數(shù):2383
產(chǎn)品特點(diǎn):UJ941H電動柱塞截止閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。電動頭用引進(jìn)美國瑞基技術(shù)多回轉(zhuǎn)型電動裝置。動柱塞截止閥適用介質(zhì) 水、油品、氣、蒸汽等。柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
上海喬邑閥門制造有限公司是【UJ941H電動柱塞截止閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
UJ941H電動柱塞截止閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。電動頭用引進(jìn)美國瑞基技術(shù)多回轉(zhuǎn)型電動裝置。動柱塞截止閥適用介質(zhì) 水、油品、氣、蒸汽等。
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時閥門開啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門的迅速開啟和關(guān)閉。
由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。
電動柱塞閥所需的力距參數(shù)表:
DN(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
SMC系列閥門電動裝置技術(shù)參數(shù):
DN(mm) | 允許輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
SMC系列典型規(guī)格技術(shù)參數(shù):
DN(mm) | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)堵轉(zhuǎn)電流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
連接尺寸:
DN(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 | SMC-0 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1150 | 1150 | |
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 548 | 609 |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30(16-33) | 16-33 | 16-36 | 20-36 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對UJ941H電動柱塞截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |