上海喬邑閥門制造有限公司供應(yīng)【MBN系列調(diào)壓器/調(diào)壓閥/減壓閥】,備有大量現(xiàn)貨以廠價直銷!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
MBN系列調(diào)壓器/調(diào)壓閥/減壓閥
概 述
MBN系列調(diào)壓器適用于工業(yè)、鍋爐及居民生活供氣,可組成不同類型的調(diào)壓箱、調(diào)壓柜和調(diào)壓裝置,適用于介質(zhì)為天然氣,液化石油氣、空混氣等。
特點:內(nèi)部平衡閥、超壓安全切斷閥、人工復位、體積小、安全可靠。
MBN系列調(diào)壓器流量特性(Nm?/h)
規(guī)格型號 | 通徑(mm) | 出口壓力(Kpa) | 進口壓力(Mpa) | |||||||
0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5-1.0 | |||
MBN/25 | 25 | 3 | 200 | 350 | 450 | 580 | 700 | 920 | 1000 | 1200 |
MBN/40 | 40 | 3 | 450 | 750 | 930 | 1170 | 1400 | 1870 | 2340 | 3200 |
MBN/50 | 50 | 3 | 550 | 900 | 1170 | 1430 | 1700 | 2290 | 2850 | 3930 |
MBN/65 | 65 | 3 | 900 | 1500 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4000 | 4600 |
MBN/80 | 80 | 3 | 1340 | 2220 | 2790 | 3500 | 4200 | 5600 | 6500 | 7500 |
MBN/100 | 100 | 3 | 1990 | 3250 | 4100 | 5200 | 6200 | 8000 | 8000 | 10200 |
MBN/25 | 25 | 10 | 160 | 340 | 450 | 580 | 700 | 920 | 1000 | 1200 |
MBN/40 | 40 | 10 | 360 | 730 | 930 | 1170 | 1400 | 1870 | 2340 | 3200 |
MBN/50 | 50 | 10 | 440 | 890 | 1170 | 1430 | 1700 | 2290 | 2850 | 3830 |
MBN/65 | 65 | 10 | 700 | 1450 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4000 | 4600 |
MBN/80 | 80 | 10 | 1000 | 2180 | 2790 | 3500 | 4200 | 5600 | 6500 | 7500 |
MBN/100 | 100 | 10 | 1550 | 3200 | 4100 | 5200 | 6200 | 8000 | 8000 | 10200 |
MBN/25 | 25 | 50 | -- | 190 | 400 | 580 | 700 | 920 | 1000 | 1200 |
MBN/40 | 40 | 50 | -- | 420 | 880 | 1170 | 1400 | 1870 | 2340 | 3200 |
MBN/50 | 50 | 50 | -- | 520 | 1050 | 1430 | 1700 | 2290 | 2850 | 3930 |
MBN/65 | 65 | 50 | -- | 800 | 1740 | 2300 | 2800 | 3700 | 4000 | 4600 |
MBN/80 | 80 | 50 | -- | 1250 | 2600 | 3500 | 4200 | 5600 | 6500 | 7500 |
MBN/100 | 100 | 50 | -- | 1850 | 3850 | 5200 | 6200 | 8000 | 8000 | 10200 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對MBN系列調(diào)壓器/調(diào)壓閥/減壓閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |