產(chǎn)品名稱:ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
更新日期:2017-12-12
訪問次數(shù):2094
產(chǎn)品特點(diǎn):ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥采用體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置控制模塊,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等行業(yè)。
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
、產(chǎn)品概述
ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥采用體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置控制模塊,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數(shù)KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死區(qū) | 1% | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
四、零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
|
|
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 | ||
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
4 | 密封圈 | NBR、PTFE、PPL、304、316 | ||
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
6 | 固定銷 | 25、35、45 | ||
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | ||
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
五、外形連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)ZAJD電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |