上海喬邑閥門制造有限公司是【BFDG7M41HR管力閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
BFDG7M41HR管力閥主要概述:
是參照國內外同類型的產品進行設計。吸收微阻緩閉止回閥、液控止回蝶閥、多功能水利控制閥的基礎上研制而成,是水泵控制閥的換代新產品。它兼具電動閘、電動蝶閥以及止回閥的功能,并通過快關和緩閉的動作來消除水錘危害,保護水泵及管網系統(tǒng)安全。該閥是當前國內外結構穎、性能、進行zui可靠的泵站新型控制設備,主要用于自動化給排水泵站的離心泵、冶金、石化、水利、市政、環(huán)保等行業(yè)供排水系統(tǒng)。
管力閥主要技術參數:
名稱 | 公稱通徑(mm) | 適用溫度℃ | 適用介質 | 流阻系數 | zui低工作壓力(Mpa) |
參數 | DN150-DN2000 | 0-80 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | ≥0.1 |
名稱 | 關閥時間(可調) | 開閥時間(可調) | 結構長度標準 | 法蘭標準 | 泄漏量 |
參數 | 快關1-3秒 慢關5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | GB/T79-94 | GB/T13927-92 |
管力閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥心 | 閥軸 | 密封面 | 填料 |
材料名稱 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | NBR | O型密封圈 |
碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鐵 | |||
不銹鋼 | 不銹鋼 |
管力閥主要外形尺寸:
公稱通徑 | D1 | D2 | L | Z-φd | 重量(kg) |
150 | 285 | 240 | 260 | 8-φ22 | 75 |
200 | 340 | 295 | 290 | 8-φ22 | 100 |
250 | 395 | 350 | 330 | 12-φ23 | 140 |
300 | 445 | 400 | 355 | 12-φ22 | 180 |
350 | 505 | 460 | 380 | 16-φ22 | 230 |
400 | 565 | 515 | 405 | 16-φ24 | 290 |
450 | 615 | 565 | 430 | 20-φ26 | 370 |
500 | 670 | 620 | 455 | 20-φ26 | 420 |
600 | 780 | 725 | 505 | 20-φ30 | 720 |
700 | 895 | 840 | 610 | 24-φ30 | 830 |
800 | 1015 | 950 | 660 | 24-φ33 | 1150 |
900 | 1115 | 1050 | 710 | 28-φ33 | 1600 |
1000 | 1230 | 1160 | 810 | 28-φ36 | 1900 |
1200 | 1455 | 1380 | 960 | 32-φ39 | 2460 |
1400 | 1675 | 1590 | 1110 | 36-φ42 | 3800 |
1600 | 1915 | 1820 | 1500 | 40-φ48 | 4800 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對BFDG7M41HR管力閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |