產(chǎn)品名稱:Q947MF電動卸灰球閥
更新日期:2016-06-07
訪問次數(shù):1999
產(chǎn)品特點(diǎn):Q947MF電動卸灰球閥又可稱為噴煤粉球閥,采用電力驅(qū)動法蘭連接固定球設(shè)計,是款于控制粉塵、粉末、石灰等介質(zhì)的產(chǎn)品,特別適用于高爐煤粉噴吹、空氣管路等系統(tǒng),由于產(chǎn)品穩(wěn)定性好、質(zhì)量可靠 深受客戶好評,閥座帶磨損自動補(bǔ)償裝置,能夠保證閥門的密封效果,優(yōu)質(zhì)材質(zhì)制造的密封圈,具有高溫、耐磨、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),廣泛的應(yīng)用在石油、化工、電力、煤礦、冶金等行業(yè)。
精心為您【Q947MF電動卸灰球閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
Q947MF電動卸灰球閥又可稱為噴煤粉球閥,采用電力驅(qū)動法蘭連接固定球設(shè)計,是款于控制粉塵、粉末、石灰等介質(zhì)的產(chǎn)品,特別適用于高爐煤粉噴吹、空氣管路等系統(tǒng),由于產(chǎn)品穩(wěn)定性好、質(zhì)量可靠 深受客戶好評,閥座帶磨損自動補(bǔ)償裝置,能夠保證閥門的密封效果,優(yōu)質(zhì)材質(zhì)制造的密封圈,具有高溫、耐磨、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),廣泛的應(yīng)用在石油、化工、電力、煤礦、冶金等行業(yè)。
參數(shù)表:
公稱壓力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.4MPa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.8MPa | 2.75MPa | 4.4MPa |
材質(zhì)表:
序號 | 零件名稱 | 材料 | ||
Q947MF-C | Q947MF-P | Q947MF-R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||
5 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||
適用介質(zhì) | 石灰、煤粉末、煤灰 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -28℃~300℃ |
規(guī)格尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | |||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | |||
0.25-1.0 | 200 | 320 | 280 | 255 | 424 | 500 | 225 | 274 | 216 | 185 | 780 | 270 | 22 | 3 | 8-18 | 720 |
250 | 375 | 335 | 300 | 535 | 600 | 300 | 476 | 400 | 381 | 898 | 330 | 24 | 3 | 12-18 | 830 | |
300 | 440 | 395 | 362 | 646 | 700 | 322 | 476 | 400 | 381 | 987 | 374 | 24 | 3 | 12-22 | 990 | |
350 | 480 | 445 | 412 | 646 | 800 | 400 | 476 | 400 | 381 | 1078 | 414 | 26 | 3 | 12-22 | 1156 | |
400 | 540 | 495 | 462 | 780 | 900 | 450 | 476 | 400 | 381 | 1230 | 431 | 28 | 3 | 16-22 | 1290 | |
500 | 640 | 600 | 568 | 960 | 1000 | 500 | 476 | 400 | 381 | 1470 | 515 | 30 | 3 | 20-22 | 1470 | |
600 | 755 | 705 | 670 | 1040 | 1067 | 550 | 476 | 400 | 381 | 1560 | 595 | 30 | 3 | 20-26 | 1690 | |
1.6 | 200 | 335 | 295 | 265 | 424 | 500 | 225 | 578 | 458 | 348 | 710 | 270 | 30 | 3 | 12-22 | 720 |
250 | 405 | 355 | 320 | 535 | 600 | 300 | 578 | 458 | 348 | 820 | 330 | 32 | 3 | 12-26 | 830 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 646 | 700 | 322 | 578 | 458 | 348 | 920 | 374 | 34 | 5 | 12-26 | 990 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 646 | 800 | 400 | 578 | 458 | 348 | 1020 | 414 | 38 | 5 | 16-26 | 1156 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 780 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1060 | 431 | 40 | 5 | 16-30 | 1290 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 860 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1140 | 475 | 40 | 5 | 20-30 | 1350 | |
500 | 715 | 650 | 608 | 960 | 1000 | 500 | 668 | 545 | 448 | 1220 | 515 | 46 | 5 | 20-33 | 1470 | |
600 | 840 | 770 | 718 | 1040 | 1067 | 550 | 668 | 545 | 448 | 1310 | 595 | 54 | 5 | 20-36 | 1690 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫Α⒉馁|(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對Q947MF電動卸灰球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |