精心為您【Z544T/Z544W-10傘齒輪平行式雙閘板閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
Z544T/Z544W-10傘齒輪平行式雙閘板閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸汽、水、油品等介質的管路上作啟閉作用。
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z544T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z544TW-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
零件材料
零件名稱 | 材料 | |
Z544T-10 | Z544W-10 | |
閥體、閥蓋、閥輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃鋼 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
丁楔 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |
閥桿螺母 | 青鋼 | 青鋼 |
連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺 寸 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φ d | H | H1 | L1 | L2 | Do | ||
Z544T/W-10 | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 1074 | 1286 | 230 | 360 | 400 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1181 | 1445 | 230 | 360 | 400 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1332 | 1647 | 230 | 360 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1519 | 1885 | 230 | 360 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1736 | 2153 | 260 | 410 | 450 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1921 | 2389 | 260 | 410 | 450 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 2103 | 2623 | 260 | 410 | 450 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2414 | 3035 | 260 | 410 | 450 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 2705 | 3427 | 310 | 495 | 550 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2907 | 3732 | 310 | 495 | 550 | |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-34 | 3197 | 4122 | 310 | 495 | 550 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-34 | 3488 | 4518 | 370 | 590 | 600 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-41 | 3907 | 4935 | 370 | 590 | 600 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62-5 | 36-48 | 4187 | 5615 | 370 | 590 | 600 | |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68-5 | 40-54 | 4772 | 6400 | 370 | 590 | 600 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請?zhí)峁┛趶健毫Α⒉馁|等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對Z544T/Z544W-10傘齒輪平行式雙閘板閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |